ConThermo Corwett - zurück zur Startseite
Corwett RohrgehängeCorwett SchachtversetzzangeCorwett RohrverlegegerätCorwett RahmenheberCorwett DeckelheberCorwett Zubehör

Ihre Bestellung bei ConThermo-Corwett

Telefonische Bestellung

Unsere Vertriebsmitarbeiter sind telefonisch zu erreichen unter den Telefon-Nummern:

Herr Kerkfeld: ++49 - 2732 - 5590-367
Herr Müssig:   ++49 - 2732 - 5590-372

Bestellung per Fax

Außerdem haben Sie die Möglichkeit, uns Ihre Bestellung per Fax zu senden.
Hier der PDF-Vordruck für Ihre Fax-Bestellung.

Unsere Fax-Nr. : ++49 - 2732 - 5590 - 371

 

 

Unsere Allgemeine Geschäftsbedingungen

Alle Rechtsgeschäfte basieren auf unseren Allgemeinen-Geschäftsbedingungen, die Sie hier einsehen, ausdrucken und ggf. auf Ihrem Computer abspeichern können. Hier zu unseren AGB als PDF-Dokument!

 

Versandkosten bei ConThermo-Corwett im Überblick

Um Ihnen, egal welchen Weg der Bestellung Sie wählen, einen Überblick über die entstehenden Versandkosten zu geben, haben Sie hier die Möglichkeit, anhand des Gewichtes und der dazugehörigen Lieferadresse (PLZ-Bereich) die Höhe der Versandkosten zu ermitteln.

Für die Höhe der Versandkosten sind das ermittelte Gewicht des Warenkorbes sowie Ihr PLZ-Bereich ausschlaggebend.
Mit den beiden Angaben haben Sie in der unteren Tabelle die Möglichkeit, Ihre Versandkosten abzuschätzen. Weitere Fragen zu den Versandkosten beantworten wir gerne auch per email.

Von KG
bis KG
Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4 Zone 5 Zone 6 Zone 7 Zone 8
31 - 50 13,70 € 16,88 € 18,53 € 21,88 € 23,81 € 25,89 € 27,07 € 27,85 €
51 - 75 17,50 € 21,50 € 23,71 € 27,90 € 30,81 € 33,23 € 34,87 € 35,72 €
76 - 100 24,16 € 24,82 € 27,47 € 32,50 € 35,75 € 38,64 € 40,49 € 41,69 €
101 - 140 27,83 € 34,14 € 37,77 € 44,70 € 49,07 € 53,24 € 55,85 € 57,16 €
141 - 180 32,04 € 39,45 € 43,69 € 51,62 € 56,90 € 61,72 € 64,72 € 66,55 €
181 - 220 39,63 € 48,92 € 54,15 € 63,88 € 70,44 € 76,30 € 80,21 € 82,44 €
221 - 260 43,71 € 54,11 € 59,81 € 70,81 € 78,00 € 84,51 € 88,95 € 91,44 €
261 - 300 47,52 € 58,77 € 65,07 € 76,95 € 84,78 € 92,08 € 96,91 € 99,40 €
301 - 340 54,20 € 67,07 € 74,50 € 88,04 € 97,02 € 105,36 € 110,71 € 113,86 €
341 - 380 57,89 € 71,61 € 79,51 € 93,92 € 103,80 € 112,67 € 118,54 € 121,82 €
381 - 420 64,05 € 79,26 € 87,89 € 104,10 € 114,87 € 124,65 € 131,18 € 134,85 €
421 - 460 67,48 € 83,53 € 92,64 € 109,73 € 121,14 € 131,44 € 138,35 € 142,41 €
461 - 500 70,64 € 87,28 € 97,00 € 114,83 € 126,75 € 137,83 € 145,14 € 149,33 €
501 - 600 81,39 € 100,61 € 111,64 € 132,38 € 146,06 € 158,67 € 167,00 € 171,94 €
601 - 700 91,13 € 112,72 € 125,13 € 148,33 € 163,86 € 177,97 € 187,54 € 192,94 €
701 - 800 98,53 € 121,98 € 135,63 € 160,90 € 177,62 € 193,11 € 203,66 € 209,79 €
801 - 900 108,14 € 134,22 € 149,25 € 176,85 € 195,42 € 212,67 € 224,20 € 231,05 €
901 - 1000 112,15 € 139,18 € 154,81 € 183,70 € 203,08 € 221,18 € 233,43 € 240,88 €
1001 - 1100 116,43 € 144,40 € 160,77 € 191,07 € 211,26 € 230,21 € 243,19 € 250,83 €
1101 - 1200 122,40 € 152,22 € 169,45 € 201,30 € 222,82 € 242,88 € 256,58 € 264,81 €
1201 - 1300 128,24 € 159,40 € 177,61 € 211,01 € 233,60 € 254,64 € 269,32 € 278,28 €
1301 - 1400 133,82 € 166,44 € 185,38 € 220,46 € 244,24 € 266,40 € 281,80 € 291,09 €
1401 - 1500 139,01 € 172,70 € 192,63 € 229,13 € 253,98 € 277,12 € 293,24 € 303,12 €
1501 - 1750 149,10 € 185,41 € 206,88 € 246,15 € 272,94 € 297,96 € 315,45 € 326,30 €
1751 - 2000 162,40 € 202,11 € 225,79 € 268,80 € 298,26 € 325,80 € 345,29 € 357,49 €
2001 - 2250 173,36 € 215,94 € 241,31 € 287,42 € 319,43 € 349,10 € 370,19 € 383,74 €
2251 - 2500 182,37 € 227,31 € 254,50 € 303,44 € 337,21 € 369,14 € 391,71 € 406,34 €
2501 - 3000 189,57 € 231,23 € 259,20 € 310,64 € 348,47 € 379,96 € 403,90 € 420,43 €

dazugehörige
PLZ-Bereiche

57

35,42,50,
51,58

33,34,36,
40,41,44,
45,47,52,
53,55,56,
59,60,61,
63,64,65

31,32,37,
46,48,49,
54,67,68,
69

07,26,27,
28,30,38,
66,70,71,
74,75,76,
77,90,91,
96,97,98,
99

04,06,08,
09,20,21,
29,39,72,
73,78,79,
89,92,93,
95

01,10,12,
13,14,15,
16,19,22,
23,24,25,
80,81,82,
84,85,86,
87,88,94

02,03,17,
18,83

Die angegebenen Frachtpreise verstehen sich rein netto, ohne Versicherung, inkl. Maut

 

Zusatzkosten für Verpackungen

Einwegpaletten € 5,00/je Palette (für bis zu 2 Rohrgehänge / Schachtdeckelheber / Rohrverlegeg. Z1)

 

Euro-Tauschpaletten € 10,00/je Palette (bis 4 Rohrgehänge / Rohrverlegeg. Z2+Z3 / Schachtrahmenh.)

 

Gitterbox-Tauschpaletten € 10,00/je Palette (ab 5 Rohrgehänge)